A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: strip_tags(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated

Filename: models/search_model.php

Line Number: 308

A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: strip_tags(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated

Filename: models/search_model.php

Line Number: 308

A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: strip_tags(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated

Filename: models/search_model.php

Line Number: 308

A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: strip_tags(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated

Filename: models/search_model.php

Line Number: 308

A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: strip_tags(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated

Filename: models/search_model.php

Line Number: 308

A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: strip_tags(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated

Filename: models/search_model.php

Line Number: 308

A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: strip_tags(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated

Filename: models/search_model.php

Line Number: 308

A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: strip_tags(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated

Filename: models/search_model.php

Line Number: 308

New Listings Stream | Las Vegas Area MLS | Homes for sale on VivaHomeVegas.com

New Listings Stream

Watch live stream of properties for sale from Las Vegas Area MLS. Homes for sale updated every 20 minutes on VivaHomeVegas.com

Last Update 03-03-2025 at 10:42:44

1990 Gorgono Dr Pahrump, NV 89060 | $6,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
5941 N Orcas Ave Pahrump, NV 89060 | $18,500 | 0 bed 0 bath Sq Ft
1681 Appaloosa Ln Pahrump, NV 89060 | $274,900 | 3 bed 3 bath 2,110 Sq Ft Single Family Residence
1101 E Simkins Rd Pahrump, NV 89060 | $95,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
1521 E Ebbets Pl Pahrump, NV 89060 | $15,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
2681 Shady Ln Pahrump, NV 89060 | $795,000 | 3 bed 2 bath 2,086 Sq Ft Manufactured Home
1960 Royal Ave Pahrump, NV 89060 | $359,999 | 3 bed 3 bath 1,859 Sq Ft Manufactured Home
1781 E Squires St Pahrump, NV 89060 | $25,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
51 E Patricia Cir Pahrump, NV 89060 | $225,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
1501 W Fuego Ln Pahrump, NV 89060 | $15,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
3700 N Jenny Cir Pahrump, NV 89060 | $9,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
4580 N Acre Dr Pahrump, NV 89060 | $8,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
1950 Gee St Pahrump, NV 89060 | $19,900 | 0 bed 0 bath Sq Ft
5860 N Bull Canyon Ave Pahrump, NV 89060 | $15,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
3534 S Bronco Way Crystal, NV 89060 | $55,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
6400 N Alcove Ln Pahrump, NV 89060 | $10,995 | 0 bed 0 bath Sq Ft
2410 Balzar St Pahrump, NV 89060 | $269,000 | 2 bed 2 bath 1,876 Sq Ft Manufactured Home
181 N Abilene St Pahrump, NV 89060 | $9,900 | 0 bed 0 bath Sq Ft
6271 N Alpaca Ave Pahrump, NV 89060 | $20,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
4070 Big Rock Ave Pahrump, NV 89060 | $18,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
6380 N Amadeo Pl Pahrump, NV 89060 | $8,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
5810 N Deep Well Pl Pahrump, NV 89060 | $9,500 | 0 bed 0 bath Sq Ft
2090 E Christine Way Pahrump, NV 89060 | $125,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
3431 Bison St Pahrump, NV 89060 | $298,000 | 3 bed 2 bath 1,328 Sq Ft Manufactured Home
1400 E Irene St Pahrump, NV 89060 | $95,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
3270 W Colorado St Pahrump, NV 89060 | $18,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
6541 Carizzo Ln Pahrump, NV 89060 | $5,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
1281 W Carrol St Pahrump, NV 89060 | $2,450 | 3 bed 2 bath 1,128 Sq Ft Mobile Home
1361 Gee St Pahrump, NV 89060 | $339,900 | 3 bed 2 bath 1,680 Sq Ft Manufactured Home
1391 W Piltz Rd Pahrump, NV 89060 | $80,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
480 W Irene St Pahrump, NV 89060 | $24,500 | 0 bed 0 bath Sq Ft
3450 Shadow Mountain St Pahrump, NV 89060 | $299,900 | 3 bed 2 bath 1,716 Sq Ft Manufactured Home
1140 E Monoplane Pl Pahrump, NV 89060 | $21,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
3670 Nv-160 N Pahrump, NV 89060 | $1,990,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
661 Antelope Ave Pahrump, NV 89060 | $94,900 | 0 bed 0 bath Sq Ft
2320 Ida St Pahrump, NV 89060 | $105,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
1580 S Outlaw St Pahrump, NV 89060 | $399,900 | 4 bed 2 bath 1,825 Sq Ft Single Family Residence
5081 Ranch Vista St Pahrump, NV 89060 | $57,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
81 W Mesquite Ave Pahrump, NV 89060 | $197,900 | 0 bed 0 bath 475 Sq Ft Single Family Residence
2471 Mcmurray Dr Pahrump, NV 89060 | $350,000 | 3 bed 2 bath 1,008 Sq Ft Single Family Residence
5930 N Ellenwood Pl Pahrump, NV 89060 | $6,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
120 W Blosser Ranch Rd Pahrump, NV 89060 | $260,000 | 2 bed 2 bath 1,152 Sq Ft Manufactured Home
1970 W Duck St Pahrump, NV 89060 | $1,275 | 2 bed 1 bath 728 Sq Ft Mobile Home
2451 N Murphy St Pahrump, NV 89060 | $350,000 | 3 bed 2 bath 1,876 Sq Ft Single Family Residence
5090 N David St Pahrump, NV 89060 | $650,000 | 3 bed 4 bath 2,845 Sq Ft Single Family Residence
911 N Aztec St Pahrump, NV 89060 | $65,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
610 W Harvest Ln Pahrump, NV 89060 | $15,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
2540 E Basin Ave Pahrump, NV 89060 | $159,900 | 0 bed 0 bath Sq Ft
1620 E Irene St Pahrump, NV 89060 | $1,100,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
2700 Paddock Ave Pahrump, NV 89060 | $470,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
2345 Balzar St Pahrump, NV 89060 | $145,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
2091 W Larsen Dr Pahrump, NV 89060 | $125,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
1870 Landmark Ave Pahrump, NV 89060 | $312,000 | 3 bed 2 bath 1,960 Sq Ft Manufactured Home
350 Annie Ave Pahrump, NV 89060 | $345,000 | 3 bed 2 bath 1,222 Sq Ft Manufactured Home
2151 Silver Sage Dr Pahrump, NV 89060 | $145,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
5130 Ridgeview Rd Pahrump, NV 89060 | $6,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
2640 Tough Girl Rd Pahrump, NV 89060 | $1,250 | 2 bed 1 bath 1,120 Sq Ft Mobile Home
790 E Basin Pahrump, NV 89060 | $328,000 | 3 bed 2 bath 1,417 Sq Ft Single Family Residence
6130 Cavalry Trl Pahrump, NV 89060 | $2,800 | 4 bed 3 bath 2,519 Sq Ft Single Family Residence
2851 W Bell Vista Ave Pahrump, NV 89060 | $299,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
3751 W Betty Ave Pahrump, NV 89060 | $800,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
1871 E Adkisson St Pahrump, NV 89060 | $349,999 | 0 bed 0 bath Sq Ft
2520 N Blagg Rd Pahrump, NV 89060 | $70,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
609 Krysta Ln Pahrump, NV 89060 | $235,500 | 3 bed 2 bath 1,370 Sq Ft Manufactured Home
6101 Cavalry Trl Pahrump, NV 89060 | $559,999 | 4 bed 3 bath 2,090 Sq Ft Single Family Residence
5266 N Becky Ln Pahrump, NV 89060 | $7,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
1901 N Buckboard Ln Pahrump, NV 89060 | $249,000 | 2 bed 2 bath 1,080 Sq Ft Manufactured Home
4430 Assay Ln Pahrump, NV 89060 | $23,500 | 0 bed 0 bath Sq Ft
5720 Itasca Pl Pahrump, NV 89060 | $18,500 | 0 bed 0 bath Sq Ft
2410 W Ricksue St Pahrump, NV 89060 | $29,900 | 0 bed 0 bath Sq Ft
2460 E Mesquite Ave Pahrump, NV 89060 | $5,000,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
520 W Leslie St Pahrump, NV 89060 | $339,900 | 3 bed 2 bath 1,709 Sq Ft Single Family Residence
1280 W Cometa Ln Pahrump, NV 89060 | $10,200 | 0 bed 0 bath Sq Ft
1719 S Fielding Blvd Crystal, NV 89060 | $60,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
6690 Gallup Ct Pahrump, NV 89060 | $359,900 | 4 bed 2 bath 1,773 Sq Ft Single Family Residence
4810 Mack Ct Pahrump, NV 89060 | $65,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
4780 W Jake Ct Pahrump, NV 89060 | $150,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
440 N Corbin St Pahrump, NV 89060 | $70,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
1610 N Higley Rd Pahrump, NV 89060 | $499,900 | 0 bed 0 bath Sq Ft
6880 N Lobos Pl Pahrump, NV 89060 | $6,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
2380 W Adkisson St Pahrump, NV 89060 | $359,900 | 3 bed 2 bath 1,580 Sq Ft Manufactured Home
5711 N Linger Ln Pahrump, NV 89060 | $6,900 | 0 bed 0 bath Sq Ft
2631 N Murphy St Pahrump, NV 89060 | $165,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
3630 N Linda St Pahrump, NV 89060 | $2,200,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
3941 Dennis St Pahrump, NV 89060 | $280,000 | 3 bed 2 bath 1,358 Sq Ft Single Family Residence
3381 W Simkins Rd Pahrump, NV 89060 | $329,000 | 2 bed 2 bath 1,669 Sq Ft Single Family Residence
3810 W Mesquite Ave Pahrump, NV 89060 | $370,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
3841 Dennis St Pahrump, NV 89060 | $312,000 | 3 bed 2 bath 1,879 Sq Ft Manufactured Home
2380 N Leslie Pahrump, NV 89060 | $75,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
6151 N Cosmic Pl Pahrump, NV 89060 | $25,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
771 W Flashman Ln Pahrump, NV 89060 | $17,500 | 0 bed 0 bath Sq Ft
5841 Genoa Ave Pahrump, NV 89060 | $375,000 | 3 bed 2 bath 1,502 Sq Ft Single Family Residence
1851 River Run St Pahrump, NV 89060 | $47,500 | 0 bed 0 bath Sq Ft
1411 E Blosser Ranch Rd Pahrump, NV 89060 | $865,000 | 5 bed 4 bath 3,580 Sq Ft Single Family Residence
300 W Leslie #35 St Pahrump, NV 89060 | $5,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
1530 N Woodchips Rd Pahrump, NV 89060 | $335,000 | 3 bed 3 bath 2,702 Sq Ft Manufactured Home
1561 E Bonita Ave Pahrump, NV 89060 | $125,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
Pahrump, NV 89060 | $330,000 | 3 bed 2 bath 2,133 Sq Ft Manufactured Home
5821 Genoa Ave Pahrump, NV 89060 | $425,000 | 3 bed 3 bath 1,915 Sq Ft Single Family Residence
3880 Leonard St Pahrump, NV 89060 | $375,000 | 3 bed 2 bath 1,502 Sq Ft Single Family Residence
3960 Dart Dr Pahrump, NV 89060 | $375,000 | 3 bed 2 bath 1,502 Sq Ft Single Family Residence
801 Fort Churchill Rd Pahrump, NV 89060 | $425,000 | 3 bed 3 bath 1,915 Sq Ft Single Family Residence
521 Antelope Ave Pahrump, NV 89060 | $425,000 | 3 bed 3 bath 1,915 Sq Ft Single Family Residence
6270 N Borgess Ln Pahrump, NV 89060 | $10,750 | 0 bed 0 bath Sq Ft
81 E Harris Farm Rd Pahrump, NV 89060 | $315,000 | 3 bed 3 bath 2,120 Sq Ft Manufactured Home
1941 N David St Pahrump, NV 89060 | $225,000 | 3 bed 2 bath 1,230 Sq Ft Manufactured Home
1400 E Biplane Pl Pahrump, NV 89060 | $11,999 | 0 bed 0 bath Sq Ft
361 W Leffner Dr Pahrump, NV 89060 | $45,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
1381 Greta Blvd Pahrump, NV 89060 | $270,000 | 2 bed 2 bath 1,282 Sq Ft Manufactured Home
771 W Irene St Pahrump, NV 89060 | $285,999 | 2 bed 2 bath 504 Sq Ft Manufactured Home
280 E Park Retiro Pahrump, NV 89060 | $35,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
4780 Mack Ct Pahrump, NV 89060 | $699,999 | 3 bed 4 bath 4,438 Sq Ft Single Family Residence
6880 N Catamarca Ave Pahrump, NV 89060 | $7,106 | 0 bed 0 bath Sq Ft
5001 Ray Frank Blvd Pahrump, NV 89060 | $350,000 | 3 bed 2 bath 1,612 Sq Ft Single Family Residence
640 Capa Ln Pahrump, NV 89060 | $320,000 | 3 bed 2 bath 1,344 Sq Ft Manufactured Home
3571 S Corral Ln Crystal, NV 89060 | $22,500 | 0 bed 0 bath Sq Ft
3570 S Pinto Way Crystal, NV 89060 | $32,500 | 0 bed 0 bath Sq Ft
3541 S Corral Ln Crystal, NV 89060 | $25,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
6451 Arroyo Way Pahrump, NV 89060 | $14,900 | 0 bed 0 bath Sq Ft
5450 Humbolt Pl Pahrump, NV 89060 | $1,975 | 3 bed 2 bath 1,488 Sq Ft Single Family Residence
5820 N Glencove Ave Pahrump, NV 89060 | $8,500 | 0 bed 0 bath Sq Ft
460 E Interceptor Dr Pahrump, NV 89060 | $10,995 | 0 bed 0 bath Sq Ft
241 E Quince Ln Pahrump, NV 89060 | $19,995 | 0 bed 0 bath Sq Ft
2121 W Duo Pl Pahrump, NV 89060 | $10,995 | 0 bed 0 bath Sq Ft
2840 N Decatur Ave Pahrump, NV 89060 | $10,995 | 0 bed 0 bath Sq Ft
361 N Abilene St Pahrump, NV 89060 | $10,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
2860 W Irene St B Pahrump, NV 89060 | $1,300 | 2 bed 2 bath 1,222 Sq Ft Mobile Home
1640 Georgene St Pahrump, NV 89060 | $339,900 | 3 bed 2 bath 1,680 Sq Ft Manufactured Home
2440 W Duck St Pahrump, NV 89060 | $134,900 | 0 bed 0 bath Sq Ft
861 E Cortez Rd Pahrump, NV 89060 | $334,900 | 5 bed 3 bath 2,120 Sq Ft Manufactured Home
3310 W Isaac St Pahrump, NV 89060 | $115,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
5021 Linda Pahrump, NV 89060 | $249,900 | 0 bed 0 bath Sq Ft
900 N Frontage Rd Pahrump, NV 89060 | $15,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
1521 W Blosser Ranch Rd Pahrump, NV 89060 | $289,990 | 3 bed 2 bath 1,308 Sq Ft Manufactured Home
860 E Gold Point Rd Pahrump, NV 89060 | $285,000 | 3 bed 2 bath 1,344 Sq Ft Manufactured Home
4351 W Bell Vista Ave Pahrump, NV 89060 | $565,000 | 3 bed 3 bath 2,454 Sq Ft Single Family Residence
3981 Dart Dr Pahrump, NV 89060 | $235,000 | 3 bed 2 bath 1,254 Sq Ft Manufactured Home
1311 W Betty Ave Pahrump, NV 89060 | $130,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
561 Jarvis Rd Pahrump, NV 89060 | $389,900 | 3 bed 2 bath 1,721 Sq Ft Single Family Residence
5610 Tecopa St Pahrump, NV 89060 | $199,999 | 3 bed 2 bath 1,248 Sq Ft Manufactured Home
5541 N Gold Hill Ave Pahrump, NV 89060 | $15,500 | 0 bed 0 bath Sq Ft
841 E Olivia Ave Pahrump, NV 89060 | $8,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
831 E Olivia Ave Pahrump, NV 89060 | $8,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
811 E Olivia Ave Pahrump, NV 89060 | $8,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
801 E Olivia Ave Pahrump, NV 89060 | $8,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
380 W Granite St Pahrump, NV 89060 | $30,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
6910 N Pastel Ave Pahrump, NV 89060 | $16,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
471 W Blosser Ranch Rd Pahrump, NV 89060 | $225,000 | 3 bed 2 bath 1,782 Sq Ft Manufactured Home
1351 W Betty Ave Pahrump, NV 89060 | $329,000 | 3 bed 2 bath 2,392 Sq Ft Manufactured Home
2411 E Jent Rd Pahrump, NV 89060 | $115,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
1549 S White Blvd Pahrump, NV 89060 | $59,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
491 E Parque Ave Pahrump, NV 89060 | $7,500 | 0 bed 0 bath Sq Ft
5130 Valero Ct Pahrump, NV 89060 | $379,300 | 3 bed 2 bath 1,855 Sq Ft Single Family Residence
42 Late Harvest Ave Pahrump, NV 89060 | $375,500 | 3 bed 2 bath 1,614 Sq Ft Single Family Residence
3281 Mark Rd Pahrump, NV 89060 | $598,000 | 3 bed 3 bath 2,620 Sq Ft Single Family Residence
5081 Jalapa Pahrump, NV 89060 | $54,500 | 0 bed 0 bath Sq Ft
601 W Nikki Way Pahrump, NV 89060 | $28,800 | 0 bed 0 bath Sq Ft
591 W Nikki Way Pahrump, NV 89060 | $28,800 | 0 bed 0 bath Sq Ft
600 Fangio Ln Pahrump, NV 89060 | $28,800 | 0 bed 0 bath Sq Ft
1511 Big Oak Ln Pahrump, NV 89060 | $39,500 | 0 bed 0 bath Sq Ft
561 Fangio Ln Pahrump, NV 89060 | $28,800 | 0 bed 0 bath Sq Ft
561 W Nikki Way Pahrump, NV 89060 | $28,800 | 0 bed 0 bath Sq Ft
1170 E Everest Cir Pahrump, NV 89060 | $68,500 | 0 bed 0 bath Sq Ft
161 N Abilene St Pahrump, NV 89060 | $9,900 | 0 bed 0 bath Sq Ft
74 Wildcat Ave Pahrump, NV 89060 | $399,000 | 4 bed 2 bath 1,826 Sq Ft Single Family Residence
421 E Valiant Ave Pahrump, NV 89060 | $21,500 | 0 bed 0 bath Sq Ft
6030 Mountain View Pahrump, NV 89060 | $16,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
1110 Geofrey St Pahrump, NV 89060 | $760,000 | 3 bed 4 bath 3,019 Sq Ft Single Family Residence
1581 Elgin Ln Pahrump, NV 89060 | $24,500 | 0 bed 0 bath Sq Ft
1280 W Simkins Rd Pahrump, NV 89060 | $149,999 | 0 bed 0 bath Sq Ft
5530 N Nevada Highway 160 Pahrump, NV 89060 | $79,500 | 0 bed 0 bath Sq Ft
2811 Hilltop Dr Pahrump, NV 89060 | $8,500 | 0 bed 0 bath Sq Ft
1151 E Irene St Pahrump, NV 89060 | $44,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
9191 N Becky Ln Pahrump, NV 89060 | $50,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
421 Mustang St Pahrump, NV 89060 | $8,900 | 0 bed 0 bath Sq Ft
136 N Linda St Pahrump, NV 89060 | $27,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
160 N Linda St Pahrump, NV 89060 | $55,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
1160 W Glassport Ln Pahrump, NV 89060 | $12,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
5560 N Carlos Pl Pahrump, NV 89060 | $15,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
6540 Sahara Ln Pahrump, NV 89060 | $4,900 | 0 bed 0 bath Sq Ft
5560 N Linda St Pahrump, NV 89060 | $35,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
5681 N Fitzroy Ave Pahrump, NV 89060 | $22,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
5530 N Gerstler Pl Pahrump, NV 89060 | $13,500 | 0 bed 0 bath Sq Ft
1481 Glassport Ln Pahrump, NV 89060 | $12,500 | 0 bed 0 bath Sq Ft
1501 W Cometa Ln Pahrump, NV 89060 | $14,700 | 0 bed 0 bath Sq Ft
5281 N Timberland Dr Pahrump, NV 89060 | $36,900 | 0 bed 0 bath Sq Ft
5301 N Timberland Dr Pahrump, NV 89060 | $36,900 | 0 bed 0 bath Sq Ft
2720 E Bevs Way Pahrump, NV 89060 | $29,800 | 0 bed 0 bath Sq Ft
1410 W Lanette Cir Pahrump, NV 89060 | $388,800 | 3 bed 3 bath 1,988 Sq Ft Manufactured Home
2270 Gally Rd Pahrump, NV 89060 | $284,999 | 2 bed 2 bath 1,215 Sq Ft Single Family Residence
1401 E Pink Way 1 Pahrump, NV 89060 | $499,999 | 0 bed 0 bath Sq Ft
701 W Leslie St Pahrump, NV 89060 | $7,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
2590 W Betty Ave Pahrump, NV 89060 | $895,500 | 4 bed 5 bath 2,510 Sq Ft Single Family Residence
2510 N Woodchips Rd Pahrump, NV 89060 | $345,000 | 4 bed 2 bath 2,670 Sq Ft Single Family Residence
40 E Country Place Rd Pahrump, NV 89060 | $95,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
1171 Geofrey St Pahrump, NV 89060 | $329,900 | 3 bed 2 bath 1,783 Sq Ft Manufactured Home
1100 Inyo Pl Pahrump, NV 89060 | $10,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
4480 Horizon Ave Pahrump, NV 89060 | $9,990 | 0 bed 0 bath Sq Ft
5411 Nw Beko Ave Pahrump, NV 89060 | $6,900 | 0 bed 0 bath Sq Ft
2320 Mcmurray Dr Pahrump, NV 89060 | $150,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
1380 W Black St Pahrump, NV 89060 | $377,500 | 3 bed 2 bath 1,856 Sq Ft Manufactured Home
2090 N Blagg Rd Pahrump, NV 89060 | $59,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
5420 N Blagg Rd Pahrump, NV 89060 | $2,200 | 3 bed 3 bath 2,119 Sq Ft Single Family Residence
880 W Kilty St Pahrump, NV 89060 | $9,900 | 0 bed 0 bath Sq Ft
140 My Way Pahrump, NV 89060 | $259,900 | 3 bed 2 bath 1,404 Sq Ft Manufactured Home
210 W Patricia Ave Pahrump, NV 89060 | $30,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
561 Miranda Rd Pahrump, NV 89060 | $405,000 | 4 bed 2 bath 2,496 Sq Ft Single Family Residence
3370 N Calico Ave Pahrump, NV 89060 | $12,900 | 0 bed 0 bath Sq Ft
1691 W Carrol St Pahrump, NV 89060 | $100,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
3380 Gally Rd 6 Pahrump, NV 89060 | $47,500 | 0 bed 0 bath Sq Ft
2381 E Mazzuka Ave Pahrump, NV 89060 | $250,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
630 W Adkisson St Pahrump, NV 89060 | $350,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
7601 N Blagg Rd Pahrump, NV 89060 | $185,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
1720 W Bell Vista Ave Pahrump, NV 89060 | $695,000 | 3 bed 2 bath 2,140 Sq Ft Single Family Residence
1571 E Basin Ave Pahrump, NV 89060 | $220,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
701 Kimberly Ave Pahrump, NV 89060 | $279,400 | 2 bed 2 bath 1,452 Sq Ft Manufactured Home
6061 N Woodchips Rd Pahrump, NV 89060 | $345,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
2360 Greyhound St Pahrump, NV 89060 | $319,900 | 4 bed 2 bath 2,047 Sq Ft Single Family Residence
511 E Simkins Rd Pahrump, NV 89060 | $219,900 | 3 bed 2 bath 1,497 Sq Ft Manufactured Home
3120 W Simkins Rd Pahrump, NV 89060 | $30,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
3150 W Simkins Rd Pahrump, NV 89060 | $30,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
5480 Humbolt Pl Pahrump, NV 89060 | $317,500 | 3 bed 2 bath 2,018 Sq Ft Manufactured Home
770 Greta Blvd Pahrump, NV 89060 | $219,900 | 3 bed 2 bath 1,568 Sq Ft Manufactured Home
6241 N Beeman Ave Pahrump, NV 89060 | $5,500 | 0 bed 0 bath Sq Ft
7831 N Rob Roy St Pahrump, NV 89060 | $39,900 | 0 bed 0 bath Sq Ft
2491 E Latigo Dr Pahrump, NV 89060 | $8,500 | 0 bed 0 bath Sq Ft
2221 Mcmurray Dr Pahrump, NV 89060 | $99,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
2481 E Gertrude Way Pahrump, NV 89060 | $35,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
1240 N Kittyhawk Dr Pahrump, NV 89060 | $351,792 | 0 bed 0 bath Sq Ft
2060 E Bell Vista Ave Pahrump, NV 89060 | $478,800 | 0 bed 0 bath Sq Ft
1560 N Leslie St Pahrump, NV 89060 | $249,900 | 2 bed 2 bath 1,124 Sq Ft Manufactured Home
2911 N Nevada Highway 160 Pahrump, NV 89060 | $144,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
400 W Mesquite Ave Pahrump, NV 89060 | $250,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
1310 W Bell Vista Ave Pahrump, NV 89060 | $119,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
5090 N Linda St Pahrump, NV 89060 | $35,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
3261 N Frontage Rd Pahrump, NV 89060 | $50,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
17699 E Clark Dr Crystal, NV 89060 | $225,000 | 5 bed 3 bath 2,180 Sq Ft Single Family Residence
2831 W Blosser Ranch Rd Pahrump, NV 89060 | $50,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
1650 W Harris Farm Rd Pahrump, NV 89060 | $50,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
570 N Emery St Pahrump, NV 89060 | $30,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
1080 Shady Ln Pahrump, NV 89060 | $298,000 | 2 bed 2 bath 2,115 Sq Ft Manufactured Home
421 Mcmurray Dr Pahrump, NV 89060 | $584,900 | 4 bed 3 bath 2,540 Sq Ft Manufactured Home
6841 N Highway 160 N Pahrump, NV 89060 | $10,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
1661 W Duck St Pahrump, NV 89060 | $449,900 | 1 bed 1 bath 660 Sq Ft Single Family Residence
5850 N Johnnie Mine St Pahrump, NV 89060 | $60,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
2511 N Linda St Pahrump, NV 89060 | $24,750 | 0 bed 0 bath Sq Ft
581 Antelope Ave Pahrump, NV 89060 | $39,900 | 0 bed 0 bath Sq Ft
1451 E Saguaro Dr Pahrump, NV 89060 | $10,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
5000 Valero Ct Pahrump, NV 89060 | $325,000 | 3 bed 2 bath 1,652 Sq Ft Single Family Residence
130 Spring Mountain Vista Ave Pahrump, NV 89060 | $350,000 | 3 bed 2 bath 1,505 Sq Ft Single Family Residence
190 N Huascaran St Pahrump, NV 89060 | $20,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
1720 W Pheasant St Pahrump, NV 89060 | $30,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
3431 W Tim Dr 6 Pahrump, NV 89060 | $29,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
6801 San Blas Ln Pahrump, NV 89060 | $25,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
220 N David St Pahrump, NV 89060 | $369,000 | 2 bed 2 bath 1,260 Sq Ft Single Family Residence
2790 N Nevada Highway 160 Pahrump, NV 89060 | $215,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
2840 N Highway 160 N Pahrump, NV 89060 | $215,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
2880 N Highway 160 N Pahrump, NV 89060 | $215,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
1781 E Basin Ave Pahrump, NV 89060 | $199,900 | 0 bed 0 bath Sq Ft
1410 E Blosser Ranch Rd Pahrump, NV 89060 | $500,000 | 0 bed 0 bath Sq Ft
1630 Nye Rd Pahrump, NV 89060 | $315,000 | 5 bed 3 bath 2,280 Sq Ft Manufactured Home
6901 N Mountain View Pahrump, NV 89060 | $325,000 | 3 bed 3 bath 1,276 Sq Ft Manufactured Home
1531 Pony Dr Pahrump, NV 89060 | $29,995 | 0 bed 0 bath Sq Ft
534 Krysta Ln Pahrump, NV 89060 | $274,900 | 4 bed 2 bath 1,390 Sq Ft Single Family Residence
